Anmelden und live dabei sein
Anmelden und live dabei sein
Ranking: Die größten Onlineshops Österreichs und der Schweiz
17.01.2012 Der E-Commerce-Markt in Österreich und der Schweiz floriert und ist ähnlich hoch konzentriert wie der deutsche Markt. Dies ergab die aktuelle Marktstudie "E-Commerce-Markt Österreich/Schweiz 2011" von EHI und Statista , in der erstmalig die jeweils größten Onlineshops in den beiden Ländern analysiert wurden.
In der Schweiz erwirtschafteten die Top 10 der Online-Händler mit 26,1 Prozent des Gesamtumsatzes immerhin ein gutes Viertel. Mit LeShop.ch (109,4 Millionen Euro Umsatz in 2010) und Nespresso (95,3 Millionen Euro Umsatz in 2010) kommen die beiden umsatzstärksten Online-Unternehmen der Schweiz aus dem Lebensmittelhandel beziehungsweise der Lebensmittelindustrie.
Bezogen auf die Produktsegmente liegen die Generalisten - Händler, die Produkte in mindestens fünf Segmenten anbieten - zumindest in Österreich mit 38,9 Prozent des Umsatzes vorn. In der Schweiz erwirtschafteten die Generalisten rund ein Fünftel (21 Prozent). Kreditkarte: Zahlungsverfahren der Wahl
Die Kreditkarte ist mit 74 Prozent das am stärksten verbreitete Zahlungsverfahren bei Web-Käufen in Österreich. Hier werden pro Onlineshop im Schnitt 3,7 Zahlungsverfahren angeboten. Ähnlich beliebt ist die Kreditkarte mit 72 Prozent in der Schweiz, wo im Schnitt 3,1 Zahlungsverfahren angeboten werden.
34 Prozent der österreichischen Onlineshops und 44 Prozent der Schweizer Onlineshops kommunizieren keine Versandart, oder die Hinweise finden sich nur versteckt auf der Website. 30,4 Prozent der österreichischen Shops bieten den Versand durch die Deutsche Post DHL an, gefolgt von der Österreichischen Post (17,6 Prozent). In der Schweiz ist die Schweizerische Post mit 44 Prozent die am stärksten vertretene Versandart.
Ranking der 20 größten Onlineshops Schweiz
Unternehmen | URL | E-Commerce- Umsatz 2010 [in Mio. ¤] | Quelle | Gesamt- umsatz 2010 [in Mio. ¤] | Quelle | Anmerkung zum Gesamtumsatz |
LeShop SA | www.leshop.ch | 109,4 | Geschäftsbericht | 109,4 | Homepage | |
Nestlé Nespresso SA | www.nespresso.com | 95,3 | Statista Analyse | 1.986,0 | Pressemitteilung | |
digitec AG | www.digitec.ch | 95,1 | Statista Analyse | n.v. | n.v. | |
Brack Electronics AG | www.brack.ch | 90,5 | iBusiness/Carpathia | n.v. | n.v. | |
Amazon EU S.à.r.l. | www.amazon.de | 74,3 | Statista Analyse | 25.827,4 | Geschäftsbericht | Konzernumsatz Amazon.com Inc. |
Coop Genossenschaft | www.coopathome.ch | 56,5 | iBusiness/Unternehmensangabe | 13.105,1 | Geschäftsbericht | Konzernumsatz Coop-Gruppe |
Redcats Suisse SA | www.laredoute.ch | 44,1 | Statista Analyse | n.v. | n.v. | |
STEG Computer GmbH | www.stegcomputer.ch | 43,8 | Statista Analyse | n.v. | n.v. | |
Dätwyler Schweiz AG | www.distrelec.ch | 43,6 | Statista Analyse | n.v. | n.v. | |
Coop Genossenschaft | www.microspot.ch | 40,5 | Statista Analyse | 13.105,1 | Geschäftsbericht | Konzernumsatz Coop-Gruppe |
ARP Schweiz AG | www.arp.com | 40,5 | Statista Analyse | 1.722,9 | Geschäftsbericht | Konsolidierung über die Bechtle AG |
Delticom AG | www.reifendirekt.ch | 37,6 | iBusiness | 419,6 | eBundesanzeiger | |
Ex Libris AG Online Shop | www.exlibris.ch | 34,8 | Statista Analyse | 145,3 | Unternehmensangabe | |
Hawk Electronics GmbH | www.hawk.ch | 33,2 | iBusiness/Unternehmensangabe | n.v. | n.v. | |
Conrad Electronic AG | www.conrad.ch | 32,0 | Statista Analyse | n.v. | n.v. | |
Amazon EU S.à.r.l. | www.amazon.fr | 30,6 | Statista Analyse | 25.827,4 | Geschäftsbericht | Konzernumsatz Amazon.com Inc. |
Weltbild Verlag GmbH | www.weltbild.ch | 29,3 | Statista Analyse | 1.657,0 | Pressemitteilung | Geschäftsjahr 01.07.2010 bis 30.06.2011 |
bon prix Handelsgesellschaft AG | www.bonprixsecure.com/ch/ | 28,9 | Statista Analyse | 1.300,0 | Pressemitteilung | |
Jelmoli Versand AG | www.jelmoli-shop.ch | 26,1 | Statista Analyse | n.v. | n.v. | |
IKEA AG | www.ikea.com/ch/de | 25,5 | Statista Analyse | 23.539,0 | Geschäftsbericht | Konsolidierung über die IKEA Holding B.V.; Geschäftsjahr 01.09.2009 bis 31.08.2010 |
Ranking der 20 größten Onlineshops Österreich
Platz | Unternehmen | URL | E-Commerce- Umsatz 2010 [in Mio. ¤] | Quelle | Gesamt- umsatz 2010 [in Mio. ¤] | Quelle | Anmerkung zum Gesamtumsatz |
1 | Amazon EU S.a.r.l. | www.amazon.at | 204,4 | Statista Analyse | 34.204,0 | Geschäftsbericht | Konzernumsatz Amazon.com Inc. |
2 | Universal Versand GmbH | www.universal.at | 80,0 | Befragung Unternehmen 2011 | n.v. | n.v. | |
3 | Otto GmbH | www.ottoversand.at | 55,0 | Befragung Unternehmen 2011 | 145,8 | Hoovers | |
4 | Neckermann Versand Österreich AG | www.neckermann.at | 37,4 | Statista Analyse | n.v. | n.v. | |
5 | Tchibo direct GmbH | www.eduscho.at | 33,8 | Statista Analyse | 3.400,0 | eBundesanzeiger | Konsolidierung über die Maxingvest AG |
6 | Conrad Electronic GmbH & Co KG | www.conrad.at | 33,5 | Statista Analyse | n.v. | n.v. | |
7 | Weltbild Verlag GmbH | www.weltbild.at | 29,3 | Statista Analyse | 1.657,0 | Pressemitteilung | Geschäftsjahr 01.07.2010 - 30.06.2011 |
8 | bonprix srl | www.bonprixsecure.com/at/ | 18,6 | Statista Analyse | 1.300,0 | Pressemitteilung | |
9 | QUELLE GmbH | www.quelle.at | 18,6 | Statista Analyse | n.v. | n.v. | |
10 | Amazon.com, Inc. | www.amazon.com | 18,3 | Statista Analyse | 34.204,0 | Geschäftsbericht | Konzernumsatz Amazon.com Inc. |
11 | H & M Hennes & Mauritz GesmbH | shop.hm.com/at/ | 17,1 | Statista Analyse | 126.966,0 | Geschäftsbericht | Geschäftsjahr 01.12.2009 - 30.11.2010 |
12 | IKEA Einrichtungen - Handelsgesellschaft m.b.H. | www.ikea.com/at/ | 15,8 | Statista Analyse | n.v. | n.v. | |
13 | Esprit Retail B.V. & Co. KG | www.esprit.at | 15,3 | Statista Analyse | n.v. | n.v. | |
14 | Apple Sales International | store.apple.com/at | 14,6 | Statista Analyse | 65.225,0 | Geschäftsbericht | Konsolidierung über die Apple Inc.; Geschäftsjahr 26.09.2009 - 25.09.2010 |
15 | LA REDOUTE-Versand GmbH | www.laredoute.at | 14,2 | Statista Analyse | n.v. | n.v. | |
16 | Heinrich Heine GmbH | www.heine.at | 14,0 | Statista Analyse | 11.403,9 | Geschäftsbericht | Konzernumsatz Otto Group; Geschäftsjahr 01.03.2010 - 28.02.2011 |
17 | DiTech GmbH | www.ditech.at | 13,9 | Statista Analyse | 96,2 | Homepage | |
18 | C&A Online GmbH | www.c-and-a.com/at/de/shop | 13,6 | Statista Analyse | 2.523,7 | eBundesanzeiger | Konzernumsatz C&A Mode KG |
19 | Palmers Textil AG | www.palmers.at | 12,5 | Statista Analyse | n.v. | n.v. | |
20 | INTERSPAR GmbH | www.interspar.at | 12,5 | Statista Analyse | n.v. | n.v. | |
Die komplette Studie ist hier erhältlich .