Ray Sono AG
- Tumblingerstr. 32
- 80337 München
- Deutschland
- (089) 74 646-0
- (089) 74 646-100
- www.raysono.com/
- hello@raysono.com
Beratung, Konzeption, Design, Umsetzung und Betreuung für digitale Kommunikationslösungen (Markeninszenierung für digitale Plattformen, Portal-Technologie, Online-Self-Services, Usability-Optimierung, Online-Redaktion, Social Media, Mobile)
Zielgruppenschwerpunkt (B2B/B2C): Business to Business
Die Kennzahlen des Unternehmens zeigen die wirtschaftliche Position und Entwicklung des Anbieters in den letzten Jahren. Die Angaben beruhen auf Selbstauskünften.
Unternehmensdaten:
Gründungsjahr: 1992Stammkapital: 114865
Mitarbeiter (fest): 100
Jahr | Platz | Honorarumsatz | Wachstum | Mitarbeiter | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 29 | 4,241 Mio. € | - | 60 | - |
2006 | 25 | 4,860 Mio. € | 14.6 % | 56 | -6.7 % |
2007 | 18 | 7,989 Mio. € | 64.4 % | 66 | 8.9 % |
2008 | 14 | 8,025 Mio. € | 0.5 % | 87 | 26.2 % |
2009 | 15 | 11,115 Mio. € | 38.5 % | 97 | 19.5 % |
2012 | 16 | 11,470 Mio. € | - | 79 | - |
2013 | 15 | 13,344 Mio. € | 16.3 % | 94 | 19.0 % |
2014 | 16 | 14,752 Mio. € | 10.6 % | 106 | 12.8 % |
2015 | 16 | 16,022 Mio. € | 8.6 % | 117 | 10.4 % |
2016 | 21 | 16,285 Mio. € | 1.6 % | 124 | 6.0 % |
2017 | 21 | 18,842 Mio. € | 15.7 % | 151 | 21.8 % |
2018 | 17 | 20,192 Mio. € | 7.2 % | 161 | 6.6 % |
2019 | 20 | 21,220 Mio. € | 5.1 % | 186 | 15.5 % |
2020 | 23 | 20,492 Mio. € | -3.4 % | 220 | 18.3 % |
2021 | 21 | 22,380 Mio. € | 9.2 % | 225 | 2.3 % |
2022 | 21 | 27,090 Mio. € | 21.0 % | 225 | 0.0 % |
2023 | 24 | 26,076 Mio. € | -3.7 % | 200 | -11.1 % |
Content-Management-Systeme und Publishing-Lösungen
Geschäftsleitung/Vorstand:
Thomas FehrThomas Helbing
Stellenangebote:
Datev eG
Deutsche Kreditbank AG
MAN SE
Deutsche Lufthansa AG
Knorr-Bremse AG
Bayerische Landeszentrale für neue Medien
DATEV eG
Aktualisiert am: 08.09.2022