Zum Dossier Paid Content
Ranking: Die beliebtesten Websites in Deutschland
Top 10 der Kategorienzuwächse nach Unique Visitors | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Kategorie | November 2007 | Dezember 2007 | Änderung in Prozent |
1 | Hobby/ Lifestyle/ Nahrungsmittel | 2.805 | 3.937 | 40 % |
2 | Blumen/Geschenke/Grüsse | 2.278 | 3.034 | 33 % |
3 | Tickets | 2.226 | 2.894 | 30 % |
4 | ECards | 4.641 | 5.9274 | 28% |
5 | Hotels/Resorts | 3.097 | 3.663 | 18 % |
6 | Onlinehandel | 943 | 1.111 | 18 % |
7 | Online-Reisebüros | 5.921 | 8.123 | 17 % |
8 | Transportunternehmen | 3.788 | 4.439 | 17 % |
9 | Parfüm/ Kosmetik | 2.294 | 2.552 | 16 % |
10 | Teenager-Websites | 3.131 | 3.511 | 15 % |
Der Event-Anbieter Jochen-Schweizer.de verzeichnete im Dezember 2007 einen Zuwachs um 63 Prozent auf 1,6 Millionen Besucher. Damit verzeichnete die Webseite das stärkste Wachstum in diesem Monat. Verschiedene andere Online-Verkaufsseiten erfuhren si
Premium-Inhalt
Dieser Premium-Inhalt war am Erscheinungstag für Basis-Mitglieder öffentlich abrufbar. Wenn Sie diesen Beitrag jetzt abrufen möchten, werden Sie einfach Premium-Mitglied - aktuell mit bis zu 50% Preisvorteil!
Premium-Mitglied werden Login