Anmelden und live dabei sein
Anmelden und live dabei sein
Google, Facebook und Youtube sind Deutschlands liebste Seiten
26.11.2012 Die drei meistbesuchten deutschen Webseiten bleiben Google , Facebook und Youtube . Schon vor einem Jahr teilten die großen Drei das Siegertreppchen untereinander auf, Facebook konnte im Vergleich zum Vorjahr den Abstand auf Google minimal reduzieren.
Rang | Marke | Unique Audience in 1000 im Oktober 2012 |
---|---|---|
1 | Google | 39.833 |
2 | Facebook | 28.905 |
3 | YouTube | 24.704 |
4 | Microsoft | 22.154 |
5 | eBay | 21.857 |
6 | Amazon | 21.676 |
7 | Wikipedia | 18.778 |
8 | MSN/WindowsLive/Bing | 18.136 |
9 | T-Online | 15.723 |
10 | gutefrage.net | 13.297 |
Rang | Marke | Unique Audience in 1000 im Oktober 2011 |
---|---|---|
1 | Google | 39.173 |
2 | Facebook | 26.622 |
3 | YouTube | 22.130 |
4 | eBay | 21.734 |
5 | Microsoft | 20.603 |
6 | Amazon | 19.464 |
7 | MSN /WindowsLive /Bing | 18.525 |
8 | Wikipedia | 18.275 |
9 | T-Online | 16.763 |
10 | Web.de | 12.830 |
Quelle: Nielsen