interactive tools
- Schönhauser Allee 12
- 10119 Berlin
- Deutschland
- 030 - 72 62 77-900
- 030 - 72 62 77-901
- www.interactive-tools.de
- info@interactive-tools.de
interactive tools ist eine inhabergeführte Digitalagentur mit Sitz in Berlin und München. Seit über 25 Jahren entwickeln wir digitale Medien mit Fokus auf Customer Centricity. Wir haben ein eigenes UX Lab, in dem wir Kundenbedürfnisse identifizieren und unsere Entwicklungen qualitativ und quantitativ testen. Wir unterstützen und begleiten namhafte Unternehmen aus den Bereichen B2C, B2B und E-Commerce bei der digitalen Transformation und der Weiterentwicklung ihres digitalen Marketings und ihrer digitalen Plattformen ? von der Strategie über Konzeption und Service Design bis hin zur technischen Umsetzung.
Zielgruppenschwerpunkt (B2B/B2C): keine Präferenz
Die Kennzahlen des Unternehmens zeigen die wirtschaftliche Position und Entwicklung des Anbieters in den letzten Jahren. Die Angaben beruhen auf Selbstauskünften.
Unternehmensdaten:
Gründungsjahr: 1997Mitarbeiter (fest): 80
Jahr | Platz | Honorarumsatz | Wachstum | Mitarbeiter | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 94 | 1,250 Mio. € | - | 11 | - |
2006 | 97 | 1,422 Mio. € | 13.7 % | 15 | 18.2 % |
2007 | 80 | 1,800 Mio. € | 26.6 % | 20 | 30.8 % |
2008 | 69 | 2,195 Mio. € | 21.9 % | 25 | 35.3 % |
2009 | 76 | 2,361 Mio. € | 7.6 % | 24 | -4.3 % |
2010 | 59 | 2,715 Mio. € | 15.0 % | 33 | 31.8 % |
2011 | 54 | 3,310 Mio. € | 21.9 % | 42 | 31.0 % |
2012 | 58 | 3,737 Mio. € | 12.9 % | 46 | 21.1 % |
2013 | 71 | 3,425 Mio. € | -8.3 % | 45 | -2.2 % |
2014 | 59 | 4,550 Mio. € | 32.8 % | 50 | 11.1 % |
2015 | 62 | 4,441 Mio. € | -2.4 % | 55 | 10.0 % |
2016 | 70 | 4,255 Mio. € | -4.2 % | 55 | -0.0 % |
2017 | 67 | 4,385 Mio. € | 3.1 % | 58 | 5.5 % |
2018 | 66 | 4,995 Mio. € | 13.9 % | 60 | 3.4 % |
2019 | 61 | 5,997 Mio. € | 20.1 % | 63 | 5.0 % |
2020 | 61 | 6,639 Mio. € | 10.7 % | 67 | 6.3 % |
2021 | 61 | 6,150 Mio. € | -7.4 % | 68 | 1.5 % |
2022 | 59 | 8,064 Mio. € | 31.1 % | 75 | 10.3 % |
2023 | 61 | 8,447 Mio. € | 4.7 % | 75 | 0.0 % |
E-Commerce-Server und Shop-Lösungen
Content-Management-Systeme und Publishing-Lösungen
Geschäftsleitung/Vorstand:
Robert BirkerKlaus Cloppenburg
Aktualisiert am: 13.04.2022