Virtual Identity AG
- Grünwälder Straße 10-14
- 79098 Freiburg
- Deutschland
- +49 761 20758-400
- www.virtual-identity.com
- info@virtual-identity.com
Virtual Identity verbindet Marken und Unternehmen mit der vernetzten Gesellschaft. Die Agentur entwickelt webbasierte Lösungen für das Markenmanagement und die Unternehmenskommunikation.
Zielgruppenschwerpunkt (B2B/B2C): keine Präferenz
Die Kennzahlen des Unternehmens zeigen die wirtschaftliche Position und Entwicklung des Anbieters in den letzten Jahren. Die Angaben beruhen auf Selbstauskünften.
Unternehmensdaten:
Gründungsjahr: 1995Mitarbeiter (fest): 170
Mutterunternehmen:
Virtual Identity AGTochterunternehmen:
vi knallgrau GmbHVerbandsmitgliedschaften:
BVDW - Bundesverband Digitale WirtschaftJahr | Platz | Honorarumsatz | Wachstum | Mitarbeiter | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 36 | 3,410 Mio. € | - | 44 | - |
2007 | 30 | 4,300 Mio. € | 26.1 % | 45 | -2.5 % |
2008 | 21 | 6,000 Mio. € | 39.5 % | 66 | 43.6 % |
2009 | 23 | 7,008 Mio. € | 16.8 % | 68 | 23.2 % |
2010 | 25 | 6,907 Mio. € | -1.5 % | 69 | 0.0 % |
2011 | 23 | 7,756 Mio. € | 12.3 % | 76 | 5.8 % |
2012 | 17 | 10,918 Mio. € | 40.8 % | 84 | 15.1 % |
2013 | 20 | 11,099 Mio. € | 1.7 % | 98 | 16.7 % |
2014 | 25 | 11,096 Mio. € | 0.0 % | 103 | 5.1 % |
2015 | 25 | 11,261 Mio. € | 1.5 % | 106 | 2.9 % |
2016 | 33 | 11,789 Mio. € | 4.7 % | 105 | -0.9 % |
2023 | 42 | 15,016 Mio. € | - | 72 | - |
Geschäftsleitung/Vorstand:
Ralf HellerUdo Möbes
Stellenangebote:
Sto AG
Siemens AG
DKSH
Allianz SE
Über diesen Anbieter hat iBusiness in folgenden Beiträgen berichtet:
Das Anbieter-Dossier listet Pressemitteilungen, die der Anbieter über den iBusiness Originaltext-Pressedienst bereitgestellt hat. Pressefach: Dieses Unternehmen hat bislang keine Originaltext-Meldungen zur Verfügung gestellt.Aktualisiert am: 17.05.2023