Suchergebnis
Im Expertenprofil sehen Sie die Angaben, die die jeweilige Person zum Abruf freigegeben hat. Eigenes Profil bearbeiten.
Detlef Kahrs | |
Firma/Institution: | |
PLZ/Ort: | |
URL: |
Thorsten Trayser | |
Firma/Institution: | |
PLZ/Ort: | |
URL: |
Im Expertenprofil sehen Sie die Angaben, die die jeweilige Person zum Abruf freigegeben hat. Eigenes Profil bearbeiten.
Detlef Kahrs | |
Firma/Institution: | WISSENSBILANZ-DEUTSCHLAND |
PLZ/Ort: | 28199 Bremen |
URL: | www.wissensbilanz-deutschland.de |
Ich suche: | Unternehmen, die ihr immaterielles bzw. intellektuelles Kapital über unsere Wissensbilanz-Methodik professionell erfassen, ausrichten und steuern wollen. |
Ich biete: | Wissensbilanzen Wissensbilanzierung Wissensmanagement| Wissenschaftlich strukturierte Erfassung des immateriellen Kapitals Ihres Unternehmens über nur 4 Workshops |
Interessen: | Umsatz, bessere Kundenkontakte. Infos: info@wissensbilanz-deutschland.de Ich biete Klare Prioritätensetzung bei höchster Komplexität über effektive Moderation und innovative Tools, Effizienz- und Umsatzsteigerungen (Referenzen: Bis zu 30% kurzfristig) über effektive und schlanke Wissensbilanzen für Unternehmerinnen und Unternehmer die das immaterielle Kapital ihres Unternehmens kennenlernen und gezielt nutzen wollen Austausch Honorar-Aufträge + sehr viel Praxis- Erfahrung : Wissensbilanz "Made in Germany" bzw. Wissensbilanzen Intellectual Capital Statement InCaS "Made in Europe" / ICS ; nachhaltige Workshops Trainings-/ Beratungs- und Coaching-Aufträge als selbstständiger Berater Personaltrainer und Coach Systemisches Denken in allen Formen ( technologisch = System Dynamics/Thinking bis phänomenologisch ) Ursache/Wirkungs-Analyse | Einsatz und Mitarbeit in interessanten und innovativen Projekten bzw. Netzwerken zur Schwarmintelligenz und zum nachhaltigen Denken und Handeln - Kreativität praktische Ideen und Inspiration zur Findung von Lösungen in vielfältigen Zusammenhängen (Z.B. Projekte Innovative Geschäftsideen | Querdenken Impulsgeber für Entwicklungen | Vernetzungen Einsatz in der Vermittlung von Weiterbildungsinhalten | Aus-/Weiterbildung von Führungskräften Prozessbegleitung & Training für Einzelpersonen und Unternehmen. Wissensbilanz bzw. Wissensbilanzen | Intellectual Capital Statement InCaS / ICS initiieren moderieren und implementieren Systems Thinking | Sensitivitätsanalyse | System Dynamics: Modellerstellung und Coaching / Support dafür Erfolgreiche Konzeption und Umsetzung von Leitbild - und Corporate Identity Prozessen Knowledge Management | Wissensmanagement | Prozessberatung Innovative Tools und Methoden zum praktischen Komplexitätsmanagement Systemisches Denken bzw. vernetztes Denken in allen Formen Einführung und Pflege von Entwicklungsvereinbarungen | Qualitative Zielvereinbarungsprozesse Bundesweite Wissensbilanzen z.B. in Bremen Hamburg Wilhelmshaven Hannover Köln Berlin Stuttgart Frankfurt München |
Organisationen: | BVWB Bundesverband Wissensbilanzierung |
Thorsten Trayser | |
Firma/Institution: | designdialog GmbH & Co. KG |
PLZ/Ort: | 50667 Köln |
URL: | www.designdialog.de |
Ich suche: | Effektive und innovative Kommunikation Kontinuierliche Kundenbetreuung und -beratung Fullservice, Projektkonzeption und -abwicklung. Partnerschaftliche Dienstleistung mit Schwerpunkten Webdesign, Werbung, Software, neue interactive Medien, Corporate Design, Werbemittel und Marketing. |
Ich biete: | Biete langjährige Erfahrung in Kommunikation und Design sowie kontinuierliche Projektentwicklung mit Kunden aus unterschiedlichen Branchen. Ich konzipiere und gestalte kreative Lösungen mit großer Leidenschaft. Aus dem Studium heraus gründete ich 1998 die Agentur DESIGNDIALOG ©. Ab 2003 White Press Verlag (Kunst- und Photobücher) mit dem Verleger Helge Schlaghecke; ab 2013 Gründung ATM Broadcast LIVE EVENT IMAGE mit Frank Mai; 2014 WorkVisual Institut mit Holger Nils Pohl. Als Ideengeber und kreativer Macher bringe ich viel positive Energie und unterschiedliche Perspektiven in Projekte ein. Profitieren Sie durch mein Know-How und den Erfahrungen aus verschiedenen Branchen: Energieversorger, Gesundheitswesen, IT-Services, Rechtsanwälte, Startups, Telekommunikation, Unternehmensberatungen, Universitäten, Verlage, Versicherungen. |
Interessen: | Familie, Beachvolleyball, Musik, Festivals und Konzerte, Schwimmen, Skifahren, Film, Fotographie |
Organisationen: | selbstständig (1998) |
© 2024 HighText Verlag. HighText und iBusiness sind eingetragene Marken des HighText Verlag Graf und Treplin OHG.
Impressum Mediadaten Weiterempfehlen
www.ibusiness.de www.onetoone.de www.press1.de www.versandhausberater.de