Wie München Ticket mit KI Unterstützung das Umsatzwachstum sicherstellt
Anmelden und live dabei sein
München Ticket hat es geschafft, durch Umbau seiner Systemarchitektur und Implementation von KI-Suche, in einem herausfordernden Marktumfeld zu wachsen. Blicken Sie hinter die Kulissen des KI-Projekts und lernen Sie die internen Erfolgsfaktoren kennen.
Anmelden und live dabei sein
Anmelden und live dabei sein
Exklusives Privat-Webinar - M&A bei Agenturen: So verkaufen Sie Ihre Agentur
Anmelden und live dabei sein
In diesem exklusives Privat-Webinar erhalten Sie Insights zum Thema „Agenturverkauf“. Erfahren Sie als Agenturinhaber, woran man Krisensituationen erkennt, die Verkaufsüberlegung relevant für Sie machen und wie Sie den Agenturverkauf am besten angehen.
Anmelden und live dabei sein
Anmelden und live dabei sein
Adobe Dreamweaver Aufbaukurs
28.07.2025 bis 29.07.2025
Art der Veranstaltung: | Seminar |
---|---|
Ort: | München |
Datum: | 28.07.2025 - 29.07.2025 |
Uhrzeit: | 09:00 - 16:30 |
Veranstalter: | edulab |
Teilnahmeoptionen: | Präsenzveranstaltung |
Zielgruppe: | C-Level, Fachexperten, Branchenöffentlichkeit, Arbeitnehmer, Auszubildende |
URL: | https://www.edulab.de/seminare/Dreamweaver-Seminar.html ![]() |
E-Mail: | seminare@edulab.de |
Telefon: | 0821 252 84 96 |
Telefax: | 252 84 32 |
Eintritt/Gebühr: | 690 ¤ + MwSt. = 821,10 |
Voranmeldung erwünscht: | ja |
Sie finden sich in Dreamweaver zurecht und wollen nun weitergehende Funktionen von Dreamweaver kennen lernen. Neben der Vermittlung der Funktionen Styles und Stylesheets, wird in diesem Kurs auch auf das Verwenden von Bibliotheken und die Entwicklung von DHTML-Dokumenten eingegangen. Ausserdem lernen Sie das spezifische Zusammenspiel zwischen Dreamweaver und anderen Adobe-Programmen wie Flash und Fireworks kennen.
Weitere Infos sowie das ausführliche Infoblatt erhalten Sie bei https://seminare.edulab.de
Weitere Infos sowie das ausführliche Infoblatt erhalten Sie bei https://seminare.edulab.de
Events vom gleichen Veranstalter:
Gleichzeitig laufende Veranstaltungen:
Rhetorikkurs | Köln | 30.05.2024 bis 30.06.2026 | |
Rhetorik Training - erfolgreich reden - erfolgreich kommunizieren - Rhetoriktraining mit Videofeedback - München | München | 29.07.2024 bis 30.07.2025 | |
Rhetorikkurs | Nürnberg | 29.08.2024 bis 30.08.2026 | |
Rhetorik - reden - kommunizieren - überzeugen - Rhetorik-Training | Frankfurt | 16.01.2025 bis 17.10.2025 | |
Wirkungsvolle Präsentation - Präsentationstraining mit Videofeedback in Hamburg | Hamburg | 20.02.2025 bis 21.02.2026 | |
Präsentation - Präsentationstraining mit Videofeedback Augsburg | Augsburg | 28.07.2025 bis 29.07.2025 | |
Präsentationstraining mit Videofeedback München | München | 28.07.2025 bis 29.07.2025 | |
Rhetorikkurs | München | 28.07.2025 bis 29.07.2025 | |
Rhetorik - reden, argumentieren, überzeugen - Rhetorik-Training mit Videofeedback | München | 28.07.2025 bis 29.07.2025 | |
1x1 der wirkungsvollen Präsentation - Präsentationstraining mit Videofeedback | München | 28.07.2025 bis 29.07.2025 |
Fehlt eine Veranstaltung? Hier eintragen!