Zum Dossier 'Temu-Strategie'
Rankings: Das sind die besten Onlinemarketer unter deutschen Reiseveranstaltern
23.04.2015 Der Online-Reisemarkt wird von Online-Reisebüros dominiert, die allesamt hohe Provisionen für die Reise-Vermittlung der Reiseveranstaltern verlangen. Dabei können sie sich durch professionelles Onlinemarketing selbst Zugang zur Zielgruppe verschaffen. Dieses Investment sichert Reiseveranstaltern nachhaltig Marktanteile und macht diese unabhängiger von Online-Vermittlern. Die monatlich erscheinende Studie der Agentur MaufSchmidt zeigt, welche der rund 250 Reiseveranstalter im Deutschen Reiseverband in Onlinemarketing-Disziplinen, wie Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung und Social Media Marketing, führend sind.
Onlinemarketing-Gesamtranking der Reiseveranstalter im April 2015
Rang | Name | Delta | Anteil |
---|---|---|---|
1 | tui.com | 0 | 14,42% |
2 | aida.de | 0 | 11,73% |
3 | ltur.com | 0 | 6,77% |
4 | msc-kreuzfahrten.de | 1 | 6,15% |
5 | thomascook.de | 1 | 5,25% |
6 | dertour.de | -2 | 4,46% |
7 | berge-meer.de | 0 | 4,24% |
8 | tuicruises.com | 1 | 4,04% |
9 | clubmed.de | -1 | 3,79% |
10 | novasol.de | 0 | 2,81% |
Das Gesamtergebnis setzt sich aus den Teilergebnissen (SEO, SEA und Social Media) zusammen, die jeweils mit einem Drittel gleich gewichtet werden. Der Marktanteil zeigt den Durchschnitt aus den Teilrankings, wobei 100 Prozent die Summe aller Anteile ist.
SEO-Ranking der Reiseveranstalter im April 2015
Rang | Name | Delta | Anteil |
---|---|---|---|
1 | tui.com | 0 | 22,56% |
2 | thomascook.de | 1 | 9,59% |
3 | ltur.com | -1 | 9,03% |
4 | dertour.de | 0 | 7,42% |
5 | aida.de | 0 | 6,22% |
6 | fti.de | 0 | 5,43% |
7 | tuicruises.com | 0 | 3,97% |
8 | tui-ferienhaus.de | 0 | 2,29% |
9 | meiers-weltreisen.de | 0 | 2,08% |
10 | alltours.de | 1 | 1,83% |
Das SEO-Ranking ermittelt sich aus der Anzahl der Klicks, der Keywords und dem Wert der Klicks, wobei diese KPI jeweils mit einem Drittel gleich gewichtet werden. Der Marktanteil zeigt den Durchschnitt aus den Anteilen der genannten KPI, wobei 100 Prozent die Summe aller Anteile ist.
SEA Ranking der Reiseveranstalter im April 2015
Rang | Name | Delta | Anteil |
---|---|---|---|
1 | tui.com | 0 | 12,54% |
2 | aida.de | 2 | 10,05% |
3 | berge-meer.de | 0 | 7,23% |
4 | novasol.de | 2 | 6,53% |
5 | ltur.com | 3 | 5,94% |
6 | dertour.de | -4 | 5,73% |
7 | der.com | 4 | 4,73% |
8 | alltours.de | -1 | 4,64% |
9 | thomascook.de | -4 | 3,37% |
10 | tuicruises.com | 4 | 2,85% |
Das SEA-Ranking ermittelt sich aus der Anzahl der Klicks, der Keywords und dem Adwords-Budget, wobei diese KPI jeweils mit einem Drittel gleich gewichtet werden. Der Marktanteil zeigt den Durchschnitt aus den Anteilen der genannten KPI, wobei 100 Prozent die Summe aller Anteile ist.
Social-Media-Marketing-Ranking der Reiseveranstalter im April 2015
Rang | Name | Delta | Anteil |
---|---|---|---|
1 | aida.de | 0 | 18,92% |
2 | msc-kreuzfahrten.de | 0 | 15,26% |
3 | clubmed.de | 1 | 9,56% |
4 | tui.com | -1 | 8,17% |
5 | ltur.com | 1 | 5,35% |
6 | tuicruises.com | -1 | 5,31% |
7 | berge-meer.de | 1 | 3,98% |
8 | jam-reisen.de | -1 | 3,61% |
9 | lernidee.de | 0 | 3,20% |
10 | thomascook.de | 0 | 2,80% |
Das Social-Media-Ranking setzt sich aus den folgenden Teilergebnissen zusammen, wobei Facebook und Youtube je zu einem Drittel, Twitter und Google+ jeweils zu einem Sechstel einfließen. Der Marktanteil zeigt den Durchschnitt aus den Teilrankings, wobei 100 Prozent die Summe aller Anteile ist.