Anmelden und live dabei sein
Anmelden und live dabei sein
Deutsche Frauen stehen auf mobile Multimediadienste
Nutzung bestehender mobiler Services | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dienst | Deutsche Frauen | Deutsche Männer | Britische Frauen | Britische Männer | Französische Frauen | Französische Männer |
Telefonieren | 99,0% | 99,7% | 97,8% | 98,6% | 97,9% | 98,6% |
SMS | 87,8% | 79,0% | 84,8% | 80,7% | 83,3% | 73,9% |
7,2% | 17,0% | 3,8% | 13,1% | 6,6% | 8,4% | |
MMS | 9,5% | 7,0% | 4,8% | 8,6% | 2,1% | 2,3% |
WAP | 3,3% | 10,9% | 4,8% | 10,1% | 4,8% | 6,3% |
I-Mode | 1,0% | 1,1% | 0,3% | 1,3% | 1,5% | 2,6% |
Quelle: Europressedienst-Studie im Auftrag von Siemens, November 2003
Die UMTS-Studie zeigt, dass Frauen dem Thema UMTS aufgeschlossen gegenüber stehen. Die Hälfte der Befragten ist, wie bei den Männern auch, davon überzeugt, dass s
Premium-Inhalt
Dieser Premium-Inhalt war am Erscheinungstag für Basis-Mitglieder öffentlich abrufbar. Wenn Sie diesen Beitrag jetzt abrufen möchten, werden Sie einfach Premium-Mitglied - aktuell mit bis zu 50% Preisvorteil!
Premium-Mitglied werden Login