Zum Dossier 'Temu-Strategie'
August mit bisher schwächstem Wachstum bei Werbeausgaben
23.09.2011 Die Online-Werbeausgaben in Deutschland bewegen sich weiterhin auf höherem Niveau als im Vorjahr. Allerdings ist das Wachstum im August schwach ausgefallen: Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es lediglich ein Plus von zwölf Prozent, wie aus den aktuellen Zahlen von Marktforscher Nielsen hervorgeht.
Online-Werbeausgaben 2010 und 2011 in Deutschland | ||||
---|---|---|---|---|
| 2010 | | 2011 | |
Monat | Millionen Euro | Prozentuale Veränderung zum Vorjahr | MEUR | Prozentuale Veränderung zum Vorjahr |
Januar | 133,0 | 17,9 | 191,9 | 44,3 |
Februar | 142,3 | 24,8 | 199,5 | 40,2 |
März | 185,1 | 26,3 | 229,6 | 24,0 |
April | 172,5 | 25,8 | 208,9 | 21,1 |
Mai | 203,8 | 46,8 | 241,5 | 18,5 |
Juni | 203,0 | 53,3 | 250,8 | 23,5 |
Juli | 188,5 | 47,3 | 218,6 | 16,0 |
August | 191,1 | 57,2 | 214,0 | 12,0 |
September | 203,8 | 40,2 | | |
Oktober | 211,1 | 24,7 | | |
November | 268,0 | 36,5 | | |
Dezember | 267,6 | 30,0 | | |
Gesamt | 2.369,8 | 35,6 | 1.754,8 | 23,6 |
Quelle: 2011 Nielsen Media Research GmbH