Zum Dossier 'Temu-Strategie'
Ranking: Das sind die 20 umsatzstärksten Digital-Agenturen Grossbritanniens
22.07.2013 EConsultancy hat die größten Agenturen der digitalen Wirtschaft in UK nach ihren Umsätzen gerankt. Marktfüher dort ist kein Unbekannter.
Rang | Agentur | Umsatz in Pfund | Ende des Geschäftsjahres | Eigner | 1 | SapientNitro | 132,118,020 | 12/12 | Independent |
---|---|---|---|---|
2 | LBi | 58,000,000 | 12/11 | Publicis Groupe |
3 | AKQA | 48,705,732 | 12/11 | WPP |
4 | Engine | 40,167,660 | 12/12 | Independent |
5 | BAE Systems Detica | 34,979,784 | 12/12 | BAE Systems |
6 | Salmon | 32,716,000 | 10/12 | WPP |
7 | Deloitte Digital | 27,000,000 | 06/12 | Deloitte MCS Ltd |
8 | iProspect | 25,400,000 | 12/12 | Aegis Media |
9 | RAPP | 23,607,052 | 12/11 | Omnicom |
10 | Wunderman Network UK | 23,000,000 | 12/12 | Young and Rubicam Group Limited. |
11 | M&C Saatchi | 22,900,000 | 12/12 | Independent |
12 | iris Worldwide | 22,200,000 | 12/12 | Independent |
13 | CACI | 21,783,000 | 06/12 | Independent |
14 | Razorfish UK | 21,033,000 | 12/12 | Publicis Groupe S.A. |
15 | GSI Marketing Solutions | 20,200,000 | 12/12 | GSI Commerce |
16 | Javelin Group | 20,000,000 | 02/12 | Independent |
17 | Endava UK | 19,500,000 | 06/12 | Endava |
18 | Dare | 18,900,000 | 12/12 | EDC Communications Ltd. |
19 | MRM Meteorite | 18,312,000 | 12/12 | McCann Worldgroup |
20 | Havas EHS | 17,145,630 | 12/12 | Havas |
Das vollständige Ranking kann hier abgerufen werden.