Anmelden und live dabei sein
Anmelden und live dabei sein
Ranking: Das sind die 100 größten Online-Shops Europas
28.11.2012 Über allen anderen thront Amazon , doch direkt auf Platz zwei der erfolgreichsten Onlineshops in Europa steht ein deutscher Shop: Otto hat 2011 in Europa einen ECommerce-Umsatz von 5,3 Milliarden Euro gemacht, Amazon mit knapp 13 Milliarden fast das dreifache. Deutschland ist insgesamt mit 22 Shops in den Top 100 der umsatzstärksten europäischen Onlineshops vertreten.
Rang | Unternehmen | Herkunftsland | Schwerpunkt | Europäischer Online-Absatz in Millionen Euro | Europäischer Absatz in Millionen Euro | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | % via Internet |
1 | Amazon | USA | All sectors except food | 9.352 | 12.905 | 9352 | 12905 | 100% |
2 | Otto | Germany | Fashion | 4.802 | 5.319 | 11404 | 11597 | 46% |
3 | Home Retail Group | UK | Household, electronics, telecom | 2.346 | 2.464 | 7020 | 6741 | 37% |
4 | Cdiscount (Casino group) | France | Consumer electronics | 1.745 | 2.061 | 29078 | 34361 | 6% |
5 | Tesco | UK | Food/all sectors | 1.749 | 2.011 | 62500 | 67600 | 3% |
6 | Apple Inc | Luxembourg | Consumer electronics | 1.353 | 1.995 | 14100 | 19955 | 10% |
7 | Redcats (PPR) | France | Consumer electronics | 1.855 | 1.860 | 3436 | 3048 | 61% |
8 | Dixons Retail Group | UK | Consumer Electronics | 1.458 | 1.692 | 9699 | 9398 | 18% |
9 | Shop direct (littlewoods) | UK | Fashion, homeware, electronics | 1.441 | 1.563 | 2141 | 2233 | 70% |
10 | Staples Inc | USA | Office supplies | 1.559 | 1.524 | 3897 | 3811 | 40% |
Das Ranking der größten Onlineshops Europas wird von nun an jährlich erhoben. Die nächste Ausgabe erscheint im September 2013 (Weitere Informationen zu den iBusiness-Postern
)
Das Ranking-Poster 2012 der 100 größten Online-Shops in Europa liegt es dem Dossier "Regionaler E-Commerce" bei, das kostenlos angefordert werden kann. iBusiness-Premium-Mitglieder und solche die es werden erhalten es kostenlos im Rahmen ihrer Mitgliedschaft.